Đề về 32 hôm sau đánh con gì? Thống kê lô ra ngày hôm sau

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 32

Bộ số Bộ số Bộ số
91 - 3 Lần 36 - 3 Lần 60 - 2 Lần
34 - 2 Lần 32 - 2 Lần 68 - 2 Lần
22 - 2 Lần 44 - 2 Lần 86 - 2 Lần
29 - 2 Lần 71 - 2 Lần 57 - 2 Lần
73 - 2 Lần 52 - 2 Lần 39 - 2 Lần
67 - 2 Lần 30 - 2 Lần 10 - 2 Lần
45 - 2 Lần 19 - 1 Lần 94 - 1 Lần
51 - 1 Lần 99 - 1 Lần 76 - 1 Lần
58 - 1 Lần 88 - 1 Lần 15 - 1 Lần
11 - 1 Lần 85 - 1 Lần 23 - 1 Lần
48 - 1 Lần 35 - 1 Lần 53 - 1 Lần
42 - 1 Lần 25 - 1 Lần 43 - 1 Lần
40 - 1 Lần 56 - 1 Lần 69 - 1 Lần
72 - 1 Lần 90 - 1 Lần 38 - 1 Lần
70 - 1 Lần 02 - 1 Lần 03 - 1 Lần
55 - 1 Lần 66 - 1 Lần 61 - 1 Lần
95 - 1 Lần 80 - 1 Lần 49 - 1 Lần
82 - 1 Lần 64 - 1 Lần 65 - 1 Lần
47 - 1 Lần 79 - 1 Lần 17 - 1 Lần
50 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 32

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 2 Lần Đuôi 0 về 51 Lần Tổng 0 về 9 Lần
Đầu 1 về 6 Lần Đuôi 1 về 8 Lần Tổng 1 về 6 Lần
Đầu 2 về 6 Lần Đuôi 2 về 10 Lần Tổng 2 về 6 Lần
Đầu 3 về 13 Lần Đuôi 3 về 6 Lần Tổng 3 về 7 Lần
Đầu 4 về 10 Lần Đuôi 4 về 6 Lần Tổng 4 về 5 Lần
Đầu 5 về 10 Lần Đuôi 5 về 9 Lần Tổng 5 về 1 Lần
Đầu 6 về 11 Lần Đuôi 6 về 8 Lần Tổng 6 về 2 Lần
Đầu 7 về 8 Lần Đuôi 7 về 6 Lần Tổng 7 về 0 Lần
Đầu 8 về 6 Lần Đuôi 8 về 6 Lần Tổng 8 về 1 Lần
Đầu 9 về 7 Lần Đuôi 9 về 9 Lần Tổng 9 về 0 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 32

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
12-09-2023 73132 56650 13-09-2023 04-05-06-11-15-21-21-27-34-40-42-45-46-49-49-50-50-59-62-62-66-72-76-80-81-90-92-97
20-06-2023 51232 58534 21-06-2023 01-02-04-06-11-13-21-22-24-25-26-26-28-30-34-47-48-49-55-57-59-75-78-83-90-90-91-95
18-05-2023 22632 22317 19-05-2023 02-06-11-12-15-17-29-29-31-33-36-50-51-52-56-56-56-57-63-66-71-78-86-86-87-87-89-91
24-08-2022 24832 28670 25-08-2022 00-01-05-12-18-29-33-35-35-37-39-42-42-44-52-60-64-67-70-74-74-74-81-83-85-87-96
04-06-2022 60832 05479 05-06-2022 05-07-08-25-27-31-32-32-32-38-46-48-50-53-55-65-66-67-72-79-80-82-88-91-92-95-97
24-01-2022 97132 20653 25-01-2022 00-05-15-20-21-23-24-31-33-36-38-38-44-50-52-53-58-59-66-67-68-76-89-89-97-98-99
16-12-2021 43032 73157 17-12-2021 00-02-04-04-05-07-19-23-30-30-37-39-39-42-43-44-44-46-56-57-70-76-81-85-88-93-99
03-01-2021 43132 42988 04-01-2021 09-09-12-14-14-14-16-21-26-27-34-39-43-46-51-63-71-71-75-79-80-80-88-88-95-95-97
06-06-2020 18932 88039 07-06-2020 03-08-18-19-19-21-21-27-28-28-32-38-39-42-45-48-50-54-55-61-64-66-74-76-83-91-94
02-05-2020 82632 08247 03-05-2020 07-08-09-14-15-16-18-28-39-42-47-54-55-57-57-63-68-71-73-74-80-84-85-86-88-89-90
13-02-2020 54232 51855 14-02-2020 02-04-05-05-12-21-25-33-34-41-44-55-62-63-68-69-69-70-74-83-83-88-88-89-90-92-99
28-11-2019 23232 40803 29-11-2019 01-03-03-05-13-22-25-31-34-35-37-38-38-42-45-47-48-48-52-65-65-66-78-78-81-87-96
04-08-2019 63132 60091 05-08-2019 07-12-25-33-35-36-44-44-45-46-49-51-57-68-72-76-81-87-89-89-91-91-91-92-93-94-95
20-06-2019 25132 69886 21-06-2019 00-04-07-09-11-18-26-28-28-33-34-37-40-40-46-47-48-54-57-58-58-82-86-90-91-91-93
17-05-2019 10532 92849 18-05-2019 05-09-16-19-21-34-36-40-49-49-51-52-54-57-58-59-61-66-67-69-73-73-77-82-84-91-99
24-02-2019 55232 37168 25-02-2019 01-04-05-08-10-13-14-19-22-23-29-36-38-45-50-50-53-56-57-65-67-68-79-81-86-91-99
15-02-2019 65132 57480 16-02-2019 00-08-12-16-17-19-25-26-27-29-30-47-49-49-50-51-52-52-55-58-68-73-75-76-77-80-80
03-11-2018 14832 15844 04-11-2018 02-02-05-12-12-14-21-25-32-35-36-37-40-44-50-50-57-61-70-74-83-86-87-87-92-92-94
21-10-2018 15132 81258 22-10-2018 05-09-10-12-12-15-16-17-21-21-24-24-25-32-48-58-59-62-66-75-79-82-85-87-92-93-96
08-10-2018 06832 99135 09-10-2018 01-06-06-11-13-16-23-28-30-31-33-35-35-42-45-48-56-62-73-76-76-83-86-94-95-99-99
20-10-2017 65732 75095 21-10-2017 02-17-18-18-24-27-27-28-38-39-43-45-47-49-57-60-63-63-75-75-76-77-80-82-87-88-95
24-03-2017 80732 17867 25-03-2017 01-16-20-24-26-26-27-33-34-35-40-40-52-59-61-64-66-67-70-76-88-89-89-92-94-96-99
20-02-2017 48532 79548 21-02-2017 01-13-15-16-21-23-24-37-39-40-42-44-45-48-48-54-55-57-65-66-78-80-81-82-85-87-99
19-02-2017 13332 48532 20-02-2017 06-12-14-18-21-22-23-25-29-31-32-38-40-42-43-44-46-48-53-61-63-66-68-70-80-81-82
16-01-2017 66332 81223 17-01-2017 03-07-08-11-15-18-18-23-30-30-30-38-41-45-46-49-50-60-70-74-74-79-83-92-93-95-99
09-11-2016 22632 61973 10-11-2016 00-01-04-06-19-23-24-26-30-33-33-34-41-43-46-50-56-57-62-65-71-73-82-83-87-88-89
14-09-2016 96332 11538 15-09-2016 02-06-09-09-10-13-16-20-24-24-26-38-41-48-48-49-52-67-70-70-80-82-83-86-92-93-94
01-04-2016 92332 79373 02-04-2016 00-01-19-19-19-20-21-22-24-24-28-40-44-52-54-58-67-69-71-73-78-90-91-92-94-95-96
15-02-2016 35632 56185 16-02-2016 05-09-09-12-23-27-30-34-38-39-49-52-65-68-70-73-77-80-80-82-84-85-86-88-88-91-94
30-09-2015 77432 71290 01-10-2015 01-04-06-07-07-11-19-19-27-27-34-35-37-44-46-47-49-59-64-71-78-79-84-87-90-95-99
02-06-2015 17132 40740 03-06-2015 01-01-12-21-28-29-30-32-33-37-38-40-40-43-45-55-58-58-61-65-70-78-82-85-85-87-88
21-11-2014 83532 21736 22-11-2014 02-04-05-07-10-15-15-22-22-27-36-37-38-42-42-45-45-51-53-63-68-78-85-87-89-92-94
04-10-2014 41632 14165 05-10-2014 00-01-04-11-13-14-21-23-29-31-32-44-45-48-53-55-59-59-60-62-65-73-75-92-95-99-99
12-09-2014 23832 57052 13-09-2014 02-04-07-11-14-18-24-35-36-42-43-44-47-52-52-58-59-66-69-75-80-80-81-82-84-86-94
01-01-2014 49932 26757 02-01-2014 03-07-08-09-09-11-14-17-22-26-30-38-40-41-52-55-57-58-59-64-69-71-80-83-84-92-97
24-12-2013 88132 94322 25-12-2013 04-12-13-15-17-17-20-21-22-26-28-28-31-38-53-57-57-64-71-74-75-76-80-81-86-92-96
01-12-2013 18932 71176 02-12-2013 19-19-23-23-24-26-29-31-32-34-40-41-48-50-57-61-64-66-68-72-73-75-76-84-85-89-98
14-08-2013 40132 25771 15-08-2013 00-08-11-18-33-43-48-49-52-53-54-55-56-65-65-68-70-71-72-75-76-85-87-88-89-93-98
05-06-2013 86032 87636 06-06-2013 07-16-18-20-27-31-33-34-36-40-43-46-49-50-50-51-54-54-54-62-73-80-85-88-88-89-93
08-04-2013 49432 89411 09-04-2013 03-04-07-11-12-13-15-24-26-35-40-40-43-44-48-49-51-54-55-59-60-62-67-80-83-84-93
29-01-2013 63532 42243 30-01-2013 01-03-04-20-20-24-27-30-38-43-49-51-54-58-62-67-68-68-68-68-71-73-76-83-84-91-97
08-01-2013 90932 48625 09-01-2013 00-02-05-16-23-25-25-28-30-30-35-38-42-44-50-53-54-59-59-60-63-75-82-90-90-93-99
09-09-2012 71932 52499 10-09-2012 03-05-07-13-14-16-19-20-21-26-42-48-49-50-55-56-57-57-58-59-63-64-86-91-93-95-99
08-09-2012 65632 71932 09-09-2012 02-03-05-06-14-15-16-17-22-25-27-28-32-36-37-45-58-63-64-64-67-71-72-73-79-91-98
11-08-2012 07332 24729 12-08-2012 01-06-06-14-19-21-21-23-24-25-25-25-29-29-35-36-39-47-48-55-55-58-65-77-79-89-94
27-11-2011 74832 11334 28-11-2011 07-09-09-17-17-27-32-34-38-45-51-52-55-56-58-64-72-75-79-85-87-88-91-92-93-93-94
01-11-2011 12232 37842 02-11-2011 00-03-06-09-20-23-25-27-34-42-46-55-68-71-73-76-79-81-82-83-90-90-93-97-98-98-99
06-05-2011 64832 08030 07-05-2011 01-02-08-09-10-13-22-24-26-30-30-33-37-38-41-57-60-65-66-69-69-78-79-84-86-89-95
24-12-2010 34032 26845 25-12-2010 04-14-14-16-16-20-25-29-38-42-42-44-45-52-57-65-65-66-67-80-81-81-81-85-88-88-93
20-08-2010 96332 19510 21-08-2010 02-02-09-10-11-12-18-19-24-24-26-36-37-45-53-56-58-68-72-75-80-83-86-92-94-96-98
08-08-2010 10532 08451 09-08-2010 03-05-07-17-18-18-21-22-32-32-33-35-47-51-51-52-55-59-66-68-75-81-83-84-88-88-93
30-07-2010 70732 21261 31-07-2010 03-13-15-24-30-33-34-35-42-43-46-52-52-58-59-61-61-63-72-75-76-78-82-84-87-90-95
06-03-2010 41632 16764 07-03-2010 06-15-15-17-23-24-27-31-31-33-33-35-37-46-49-51-55-59-64-66-68-71-72-75-78-93-96
27-02-2010 25632 11636 28-02-2010 00-07-12-20-31-36-38-42-51-52-60-63-64-68-72-75-83-85-87-87-87-88-88-91-93-94-99
10-02-2010 56732 15172 11-02-2010 06-08-11-11-13-13-16-17-20-25-26-28-31-42-42-42-42-42-46-48-69-72-76-95-95-96-97
02-01-2010 22732 44591 03-01-2010 01-06-12-16-17-19-20-22-22-22-36-37-47-49-57-57-57-57-58-65-69-70-77-89-90-91-97
03-08-2009 87332 61244 04-08-2009 00-01-04-17-18-24-32-40-42-44-44-46-47-48-49-53-59-62-63-66-68-69-81-82-85-87-98
25-07-2009 06732 76545 26-07-2009 03-08-10-20-23-26-28-30-32-45-45-46-46-53-54-56-57-61-70-71-74-77-90-90-90-94-96
19-03-2009 34732 96567 20-03-2009 06-10-11-12-21-23-24-32-34-53-55-58-60-62-63-63-64-67-67-80-81-82-85-88-90-94-96
10-01-2009 42732 61082 11-01-2009 01-01-06-06-09-09-15-18-22-23-27-29-39-39-44-48-49-53-57-62-63-76-80-82-84-97-98
12-12-2008 90532 66130 13-12-2008 01-05-05-07-07-10-20-20-21-26-30-38-43-43-48-53-62-71-74-77-77-78-78-89-89-94-97
27-09-2008 64032 95510 28-09-2008 02-10-13-19-31-37-37-40-41-45-50-56-58-59-61-65-68-68-69-71-72-78-78-83-87-98- 
15-09-2008 58432 73122  16-09-2008 18-21-22-24-25-30-32-47-47-49-50-51-52-54-56-63-64-66-68-73-77-79-95-97-98- - 
13-05-2008 90732 30329 14-05-2008 01-10-15-16-17-27-28-29-29-33-42-44-49-49-51-58-64-65-66-70-75-79-86-93-94-98-99
26-03-2008 01632 79660 27-03-2008 00-02-02-05-11-12-22-29-31-33-36-37-39-42-46-46-50-60-73-73-74-80-85-90-90-91-99
16-12-2007 36432 45560 17-12-2007 01-05-05-07-23-23-34-44-44-51-51-54-54-60-62-63-63-64-71-72-72-74-75-78-83-86-87
01-03-2007 17232 46102 02-03-2007 01-02-06-06-13-15-20-22-22-25-29-35-41-44-51-57-60-63-63-69-69-79-90-91-91-93-94
14-09-2006 91532 95339 15-09-2006 00-01-13-22-27-32-38-38-39-39-40-46-47-48-49-51-54-54-55-55-58-61-63-68-81-94-97
11-07-2006 55332 75686 12-07-2006 00-06-08-17-23-31-33-33-34-34-34-43-45-46-51-52-58-59-62-68-70-72-85-86-96-97-98
15-06-2006 83932 75552 16-06-2006 00-05-05-14-19-19-20-30-35-39-48-51-52-52-62-66-69-71-73-79-80-83-86-88-88-98-99
17-04-2006 92132 99015 18-04-2006 12-13-15-19-20-20-25-27-28-30-31-33-34-37-41-48-55-57-62-70-71-74-93-94-94-95-98
17-02-2006 18932 72766 18-02-2006 00-01-02-07-10-12-13-15-18-21-22-26-32-34-36-40-40-47-48-55-57-60-66-74-82-96-96
28-12-2005 64632 99368 29-12-2005 06-08-09-24-26-29-43-44-46-47-55-65-65-68-69-75-76-78-78-79-86-87-89-93-94-96-99
19-10-2005 86332 04269 20-10-2005 02-14-17-17-24-29-43-49-51-52-55-59-61-62-65-66-67-69-70-72-76-77-81-85-86-87-99
19-06-2005 67132 44194 20-06-2005 01-05-10-14-17-23-24-25-29-45-56-56-66-71-71-71-73-78-80-81-82-87-93-94-98-98-99
09-06-2005 89332 39671 10-06-2005 04-06-11-12-12-16-18-26-26-28-28-29-29-34-35-35-46-47-50-71-71-72-77-81-84-87-89
01-05-2005 00032 67119 02-05-2005 00-12-14-19-22-23-24-25-29-30-33-36-39-40-43-55-57-58-60-60-63-82-83-84-89-90-99
30-03-2005 81632 82356 31-03-2005 00-01-05-10-10-12-13-13-16-17-18-26-29-32-43-46-48-49-51-56-62-62-68-73-80-80-91
30-01-2005 87832 70691 31-01-2005 10-12-13-21-25-33-52-58-65-69-73-73-74-76-76-78-78-78-78-80-82-84-91-93-93-95-99

Đề về 32 hôm sau về con gì vẫn luôn là từ khóa hiện đang được anh em trong giới lô đề tìm kiếm nhiều nhất hiện nay. Vậy thì hãy cùng xoso88 tham khảo ngay những gợi ý dưới đây, chắc chắn mọi thắc mắc của bạn sẽ được giải đáp ngay. Cùng nhau tìm hiểu ngay nhé.

Đề về 32 hôm sau thì nên đánh lô gì?

Đề về 32 hôm sau thì nên đánh lô gì

Bạn dựa theo  lô đề bạc nhớ, đề về 32 hôm sau ra trúng con gì, hãy xuống tay đánh ngay cặp lô song thủ 58-85và 67-76. Bạc nhớ được đánh giá là một phương pháp soi cầu lô đề đơn giản và được được rất nhiều người áp dụng.

Bên cạnh đó, nếu hôm nay thống kê đề về 32 thì hôm sau theo quy luật con lô thường về sẽ rơi vào con 25 hoặc con 70. Cùng với các con số này, anh em hãy đầu tư ngay chắc chắn sẽ thu về một khoản tiền thưởng siêu khủng lớn đấy nhé!!!

Bí kíp mách soi cầu lô dựa vào đề về 32

Không chỉ dựa vào mỗi bạc nhớ đề kép bằng về, mà người chơi cũng nên áp dụng thêm những phương pháp soi cầu khác để xác định được con lô tô hiệu quả nhất.

Soi đề về 32 dựa ngay vào đầu – đuôi lô câm

Cách thực hiện cực kì đơn giản, bạn chỉ việc xác định xem trong bảng KQXS của ngày hôm trước có xuất hiện đầu, đuôi lô câm hay không. Tiếp theo hãy xác định xem lô kép của con số đó đã nổ trong hai ngày trước đó hay chưa. Nếu chưa thì bạn hãy lấy ngay số đó làm đề kép để đánh cho ngày hôm sau, tỷ lệ trúng lên đến 90%.

Soi cầu dựa theo phương pháp hình quả trám

Lô về 32 hôm sau nên đánh tiếp con gì áp dụng theo phương pháp hình quả trám đòi hỏi người chơi phải tìm hiểu kĩ chi tiết các kỹ thuật chơi, thường chỉ có các cao thủ lão làng mới sử dụng được.

Người chơi sẽ dùng phương pháp bắt lô theo hình B-AB A-B, nếu ba giải trong bảng xsmb xuất hiện cấu trúc này thì bạn phải nuôi ngay lô bạch thủ BA. Soi cầu lô hình quả trám có thể gọi là khó chơi, thế nhưng tỷ lệ chiến thắng cực cao đấy nhé.

Bạc nhớ đề về 32 dựa vào giải đặc biệt thứ hai

Bạc nhớ đề về 32 dựa vào giải đặc biệt thứ hai

Nếu bạn lựa chọn cách này, người chơi sẽ lấy số đầu tiên của giải đặc biệt sẽ về trong ngày thứ hai hàng tuần để làm đề kép đánh ngay luôn trong tuần đó. Rất nhiều người đã thành công rồi đấy nhé

Theo giải mã số mơ:

Thông qua giấc mộng , người chơi cũng có thể tìm ra và luận giải được khá nhiều con số đề may mắn khác nhau. Có thể trong giấc chiêm bao bạn đã gặp được điều gì liên quan tới con số đề 32.

Có thể những sự vật, hiện tượng được chuyển qua con số 32 từ giấc chiêm bao có độ chính xác rất cao. Đồng thời, đây là phương pháp xin số lô đề hiệu quả mà lô thủ không nên bỏ lỡ.

Về phương pháp bóng âm dương ngũ hành

Ace cũng có thể dựa vào bóng âm dương để tìm hiểu thêm được nhiều con đề khác nhau tham gia dự thưởng. Những cặp bóng âm dương được chia ra như bên dưới:

Bóng dương 2 – 7, 3 – 8, 5 – 0, 1 – 6, 4 – 9  lúc này đề về 32 sẽ tương đương với con lô tô 85.

Bóng âm 2 – 9, 0 – 7, 5 – 8,1 – 4, 3 – 6,  lúc này nếu đề về 32 sẽ tương đương với con lô 67.

Các lưu ý khi đánh đề dựa vào con 32

Để đưa ra quyết định chọn lựa con số chuẩn nhất, người chơi cần áp dụng, kết hợp nhiều phương pháp soi cầu khác nhau. Hầu như  trong lô đề, không có phương pháp nào mang về con bạch thủ có tỉ lệ xác suất chiến thắng 100%.

Các lưu ý khi đánh đề dựa vào con 32

Người chơi cũng nên dành nhiều thời gian để nuôi lô, thông thường mọi người nên nuôi khung trong 3 – 5 ngày là tốt nhất. Nếu quá khung thời gian này thì nên bỏ ngay luôn, bởi vì nếu bạn có nuôi tiếp đi chăng nữa cũng chưa thể về được.

Đối với những con lô nuôi trong suốt 3 ngày liên tiếp, ae nên vào tiền theo tỉ lệ 1:2:4 hoặc 1:2:3. Hoặc người chơi có thể linh động hơn cược gấp thếp để tăng thêm số tiền lãi.

Đề về 21 thì hôm sau nên đánh con gì, bài viết phía trên đây của chúng tôi đã giúp bạn lý giải được câu hỏi này một cách thật chi tiết nhất. Hãy lựa chọn ra con số may mắn và phù hợp nhất góp phần nâng cao tỷ lệ thắng cuộc nhé, chúc bạn may mắn.