Đề về 39 hôm sau đánh con gì? Thống kê lô ra ngày hôm sau

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 39

Bộ số Bộ số Bộ số
38 - 3 Lần 19 - 3 Lần 60 - 3 Lần
24 - 3 Lần 32 - 2 Lần 39 - 2 Lần
10 - 2 Lần 79 - 2 Lần 65 - 2 Lần
12 - 2 Lần 13 - 2 Lần 66 - 2 Lần
89 - 2 Lần 30 - 2 Lần 54 - 2 Lần
15 - 2 Lần 97 - 2 Lần 35 - 2 Lần
86 - 2 Lần 22 - 1 Lần 78 - 1 Lần
34 - 1 Lần 88 - 1 Lần 59 - 1 Lần
21 - 1 Lần 94 - 1 Lần 46 - 1 Lần
07 - 1 Lần 43 - 1 Lần 42 - 1 Lần
05 - 1 Lần 04 - 1 Lần 84 - 1 Lần
67 - 1 Lần 70 - 1 Lần 61 - 1 Lần
85 - 1 Lần 23 - 1 Lần 26 - 1 Lần
03 - 1 Lần 14 - 1 Lần 47 - 1 Lần
77 - 1 Lần 82 - 1 Lần 99 - 1 Lần
48 - 1 Lần 02 - 1 Lần 69 - 1 Lần
29 - 1 Lần 25 - 1 Lần 36 - 1 Lần
09 - 1 Lần 91 - 1 Lần 40 - 1 Lần
71 - 1 Lần 95 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 39

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 6 Lần Đuôi 0 về 48 Lần Tổng 0 về 6 Lần
Đầu 1 về 12 Lần Đuôi 1 về 4 Lần Tổng 1 về 7 Lần
Đầu 2 về 9 Lần Đuôi 2 về 8 Lần Tổng 2 về 6 Lần
Đầu 3 về 13 Lần Đuôi 3 về 5 Lần Tổng 3 về 3 Lần
Đầu 4 về 6 Lần Đuôi 4 về 10 Lần Tổng 4 về 5 Lần
Đầu 5 về 3 Lần Đuôi 5 về 10 Lần Tổng 5 về 2 Lần
Đầu 6 về 10 Lần Đuôi 6 về 7 Lần Tổng 6 về 5 Lần
Đầu 7 về 6 Lần Đuôi 7 về 6 Lần Tổng 7 về 2 Lần
Đầu 8 về 8 Lần Đuôi 8 về 6 Lần Tổng 8 về 1 Lần
Đầu 9 về 6 Lần Đuôi 9 về 14 Lần Tổng 9 về 0 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 39

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
19-07-2023 15339 58286 20-07-2023 02-08-08-08-09-12-14-15-35-38-38-42-42-50-59-60-62-62-67-72-74-75-80-84-86-87-87-89
29-04-2023 54639 90819 30-04-2023 01-06-06-11-13-19-22-22-27-37-38-38-40-46-50-62-63-65-68-70-76-78-83-83-84-86-88-89
11-04-2023 16039 37195 12-04-2023 04-09-10-10-16-19-21-23-28-28-29-33-39-42-44-53-54-54-56-57-62-66-69-77-82-95-96-97
26-10-2022 19739 89604 27-10-2022 04-05-07-09-15-15-17-21-23-29-29-40-45-53-54-55-58-59-59-70-75-76-78-88-92-93-99
04-07-2022 50239 68404 05-07-2022 03-04-06-09-11-12-13-14-25-25-27-30-31-34-43-51-54-54-66-66-73-75-86-86-90-94-94
30-06-2022 58839 01697 01-07-2022 00-05-07-12-14-16-17-24-24-30-30-32-38-38-39-43-48-66-69-75-80-85-87-90-90-91-97
08-05-2022 51139 05659 09-05-2022 00-01-08-13-13-14-16-28-28-28-42-42-47-48-48-56-59-59-62-64-65-71-77-78-86-93-94
29-04-2022 58339 59924 30-04-2022 05-08-09-09-24-24-30-30-31-34-41-46-46-49-50-55-55-65-65-66-67-68-70-72-81-91-93
31-03-2022 12239 76007 01-04-2022 01-04-05-07-07-07-09-11-18-28-30-34-43-43-49-52-53-55-63-63-66-68-69-70-80-97-99
12-04-2021 86039 29405 13-04-2021 00-05-05-07-11-17-21-30-36-43-47-52-53-55-56-56-65-74-80-80-82-87-92-94-97-98-99
23-03-2021 85639 66438 24-03-2021 02-02-04-06-07-09-10-17-21-25-27-34-38-38-40-50-51-59-59-60-61-62-68-69-70-88-91
12-03-2021 85439 95112 13-03-2021 00-02-09-12-16-20-22-28-32-33-34-39-42-43-47-56-58-62-63-63-64-71-80-84-90-93-97
10-03-2021 61639 47526 11-03-2021 13-16-16-18-25-26-27-31-37-38-43-61-66-68-71-72-73-74-79-81-84-90-91-93-94-96-97
07-06-2020 88039 56860 08-06-2020 07-07-12-12-15-16-18-18-20-20-34-41-49-49-60-63-65-70-71-75-77-78-81-82-85-88-95
26-12-2019 05939 04477 27-12-2019 00-02-08-18-18-19-26-32-34-37-41-47-51-55-58-63-64-66-66-77-78-80-83-84-94-95-96
28-10-2019 96139 42342 29-10-2019 04-13-14-15-23-28-34-39-42-43-43-52-55-56-58-59-63-63-67-71-71-72-76-81-82-96-99
07-10-2018 99739 06832 08-10-2018 00-03-07-10-16-18-18-20-22-25-30-32-39-43-44-45-54-56-58-63-71-72-75-82-84-84-91
31-03-2018 34439 75571 01-04-2018 05-11-15-17-18-20-22-26-29-31-44-55-56-70-71-75-76-76-79-80-88-90-91-95-96-96-97
22-03-2018 29539 14613 23-03-2018 04-05-06-13-17-17-26-27-32-34-34-42-43-46-48-52-59-60-67-76-77-87-91-92-93-96-99
26-02-2018 50039 36366 27-02-2018 03-07-11-19-23-25-27-32-33-39-46-46-52-52-53-62-66-68-71-76-79-82-84-84-95-96-98
21-01-2018 87139 24960 22-01-2018 04-07-08-14-14-14-16-18-22-26-28-36-50-50-50-52-54-56-60-65-66-67-71-78-80-84-85
25-09-2017 91239 35043 26-09-2017 05-07-12-13-14-14-16-27-29-30-30-34-40-43-57-58-65-74-75-79-85-88-89-94-95-96-99
28-07-2017 85139 66230 29-07-2017 01-06-22-30-30-30-32-34-35-40-42-45-45-46-47-58-67-68-70-73-77-79-80-85-93-97-99
16-07-2017 31039 05488 17-07-2017 01-11-11-12-12-13-13-16-20-22-32-36-37-39-46-51-60-70-74-85-87-88-92-93-93-94-99
06-06-2017 29539 35870 07-06-2017 10-12-15-15-18-24-36-38-40-48-48-49-54-59-62-63-70-75-75-76-78-80-80-84-93-94-98
07-05-2017 26439 51610 08-05-2017 03-03-04-04-08-08-08-10-18-19-19-22-27-29-32-50-54-67-68-72-73-76-81-81-81-90-93
13-02-2017 94939 45613 14-02-2017 02-02-11-13-15-19-23-27-27-27-33-33-37-47-59-66-75-77-79-79-84-89-90-91-92-94-98
14-01-2017 27739 02489 15-01-2017 00-01-15-17-19-20-27-30-31-34-36-44-47-48-57-65-75-76-79-80-81-82-87-89-90-91-93
14-11-2016 29639 29707 15-11-2016 03-04-05-05-07-07-13-20-24-29-35-43-49-55-55-56-59-60-66-77-80-90-91-91-92-94-95
12-05-2016 99739 62586 13-05-2016 06-16-26-29-32-47-48-53-53-54-55-55-58-60-61-62-63-68-76-77-85-86-89-90-94-97-99
01-03-2016 47739 47167 02-03-2016 01-07-07-10-13-19-26-27-37-39-39-40-51-63-64-65-66-67-69-73-74-75-75-76-76-97-98
26-02-2016 33639 46409 27-02-2016 04-06-08-09-10-11-15-18-19-20-21-29-39-41-44-46-50-52-65-75-77-82-85-87-95-95-95
31-01-2016 46739 47619 01-02-2016 03-09-17-19-20-23-28-36-38-39-41-44-52-52-53-54-62-63-71-77-80-87-89-90-92-96-99
17-11-2015 74639 80260 18-11-2015 02-08-14-16-18-19-25-27-32-33-33-34-38-39-41-41-46-56-60-62-62-62-62-78-81-82-85
04-10-2015 80339 75734 05-10-2015 00-07-10-19-26-29-33-34-38-41-51-52-57-60-62-64-66-67-69-73-77-82-83-84-85-93-95
19-06-2015 53239 93136 20-06-2015 01-06-16-24-26-32-35-36-39-41-43-43-51-52-54-55-58-59-61-63-71-78-82-86-92-92-97
31-05-2015 16739 02178 01-06-2015 00-00-08-08-11-12-13-18-18-19-19-29-33-36-42-55-55-62-66-73-78-81-82-85-86-95-98
27-11-2014 36439 36219 28-11-2014 05-09-13-14-19-24-24-37-38-39-46-47-47-49-55-60-62-64-67-67-79-85-88-88-92-94-99
25-11-2014 30739 06810 26-11-2014 08-10-20-26-31-31-33-38-39-44-49-55-59-62-69-69-70-70-73-75-77-79-80-85-89-92-95
13-10-2014 03839 96312 14-10-2014 10-12-13-13-16-16-19-29-30-32-50-51-55-58-63-65-69-70-72-76-77-81-82-86-91-93-94
07-10-2014 83139 92630 08-10-2014 02-04-05-09-11-12-14-15-17-19-29-30-31-37-37-41-41-43-43-44-61-67-68-70-83-95-99
15-06-2014 94239 00138 16-06-2014 00-00-06-07-09-10-12-14-17-26-27-28-30-31-38-45-61-72-77-77-79-86-87-89-90-94-96
14-06-2014 97639 94239 15-06-2014 03-09-10-11-11-13-15-21-21-23-24-27-29-30-30-39-40-41-44-48-48-65-66-76-80-88-94
07-06-2014 40639 20179 08-06-2014 08-11-15-16-17-17-18-21-31-31-32-35-39-53-56-60-63-67-67-72-73-79-79-85-86-88-96
17-01-2014 55839 25665 18-01-2014 01-03-15-19-22-22-22-30-30-40-40-48-50-52-55-64-65-70-73-76-80-82-83-89-91-96-96
20-09-2013 48439 59735 21-09-2013 05-07-17-25-28-30-35-36-38-40-41-46-46-50-51-54-56-56-59-72-86-86-87-92-92-98-98
05-07-2013 55039 69625 06-07-2013 02-03-04-08-09-16-21-22-25-27-33-36-41-42-45-49-51-52-62-68-69-71-76-82-91-93-98
27-04-2013 32639 46640 28-04-2013 05-07-08-11-15-18-18-27-30-31-33-37-38-40-43-46-55-57-58-64-68-72-84-89-92-98-99
14-02-2013 26439 96515 15-02-2013 00-02-08-15-16-29-30-31-31-35-46-49-51-53-53-56-57-59-61-62-68-70-70-88-89-94-98
15-12-2012 85239 99691 16-12-2012 00-03-03-12-13-19-19-34-34-37-40-43-48-56-60-61-64-66-71-77-79-82-86-91-95-96-99
07-12-2012 59039 03166 08-12-2012 00-04-06-09-13-18-26-26-33-33-38-42-47-48-57-60-60-65-66-66-72-81-88-89-89-96-99
01-12-2012 57839 83424 02-12-2012 10-13-17-24-26-29-30-32-37-38-49-49-49-54-66-71-72-75-79-84-85-87-89-92-93-95-96
12-11-2012 64639 78446 13-11-2012 05-09-13-21-29-30-36-43-46-46-52-59-61-62-63-64-66-67-68-71-75-76-85-88-94-96-99
19-10-2012 38339 36829 20-10-2012 08-09-14-15-19-20-29-29-41-44-51-56-56-61-67-67-69-70-73-74-80-80-80-82-88-88-98
30-05-2012 69939 75997 31-05-2012 01-05-12-14-15-20-20-23-31-34-42-42-53-58-63-66-67-68-68-75-81-82-87-88-92-95-97
21-05-2012 75839 81494 22-05-2012 03-04-10-21-33-34-35-41-42-46-48-50-51-51-52-55-56-56-56-60-61-66-73-81-85-94-98
20-05-2012 10839 75839 21-05-2012 02-08-13-17-17-22-25-25-35-36-39-39-39-46-53-55-58-62-62-66-70-70-72-80-87-92-96
21-12-2011 70139 74123 22-12-2011 04-05-16-18-19-20-21-23-23-28-28-34-36-40-40-49-54-55-64-68-72-76-78-88-93-96-98
20-03-2011 82939 11722 21-03-2011 00-10-12-13-14-20-22-25-27-30-36-36-37-41-55-61-65-70-71-72-77-78-81-81-84-85-96
16-03-2011 24339 32685 17-03-2011 01-03-04-13-15-16-19-24-38-39-40-41-49-50-52-52-53-57-70-75-85-89-92-93-95-96-97
10-12-2010 45639 68769 11-12-2010 07-08-09-10-11-11-11-14-15-19-21-24-33-39-56-61-62-68-68-69-74-76-80-81-84-88-90
29-10-2010 45739 07954 30-10-2010 01-02-06-11-13-28-31-33-45-50-54-56-59-63-64-65-66-69-70-70-71-76-83-84-87-91-93
03-09-2010 37739 33602 04-09-2010 02-12-12-16-20-25-26-27-29-32-35-35-42-43-49-53-54-63-64-66-66-68-75-85-91-94-95
12-08-2010 19639 30147 13-08-2010 02-06-12-16-16-16-23-26-34-39-39-41-42-47-48-52-55-61-63-63-70-73-82-86-87-95-97
13-06-2010 45939 38938 14-06-2010 00-01-02-02-02-13-22-28-28-36-38-42-43-47-49-49-67-75-76-76-78-81-85-86-88-89-92
12-05-2010 95739 41015 13-05-2010 15-16-17-25-27-27-28-30-30-31-32-37-38-47-52-54-57-57-59-64-67-70-70-72-78-84-92
10-03-2010 79139 02904 11-03-2010 00-01-04-17-28-30-35-37-37-38-39-40-44-52-59-61-64-64-67-75-80-85-87-87-95-96-98
23-11-2009 63739 49465 24-11-2009 01-05-08-09-16-16-16-19-22-24-26-27-29-36-54-56-58-65-66-68-69-80-88-89-91-92-98
14-09-2009 34439 53621 15-09-2009 05-06-11-13-13-15-15-21-22-25-29-32-32-33-40-50-54-55-62-64-79-79-87-87-87-89-95
10-07-2009 22639 91848 11-07-2009 02-05-11-11-13-16-32-33-40-45-48-48-51-54-55-67-68-69-72-72-77-85-86-94-97-98-99
16-02-2009 76639 25079 17-02-2009 05-09-15-17-20-27-28-30-38-39-44-44-46-56-57-58-63-64-72-75-79-81-81-82-85-91-97
15-10-2008 46739 98561 16-10-2008 00-01-07-10-15-22-22-23-23-27-31-47-49-50-52-61-61-62-63-67-68-74-77-78-79-88-99
14-09-2008 07439 58432 15-09-2008 06-06-08-08-09-10-15-20-23-30-32-32-37-39-39-43-45-49-50-60-66-72-76-78-81-90-93
04-10-2007 87939 09314 05-10-2007 07-08-08-13-14-23-30-31-35-37-40-55-60-63-67-74-75-77-78-78-83-85-88-89-91-91-93
04-01-2007 37839 75224 05-01-2007 01-05-05-08-08-11-13-16-18-19-21-22-24-28-34-35-35-45-48-53-54-54-59-68-74-94-98
08-12-2006 45239 84204 09-12-2006 00-04-06-06-10-13-13-14-23-24-32-36-36-43-49-52-58-59-61-62-63-63-64-70-72-77-77
15-09-2006 95339 38599 16-09-2006 00-00-04-09-11-14-20-25-25-29-30-33-37-44-46-49-50-52-52-59-63-72-75-78-79-79-99
31-08-2006 02239 95335 01-09-2006 05-08-09-25-32-35-36-38-38-48-57-57-58-58-61-62-62-68-69-74-86-88-89-91-93-96-97
09-02-2006 97239 61803 10-02-2006 03-11-12-22-29-37-37-39-48-49-50-53-54-55-56-60-66-66-71-72-81-82-86-89-92-95-99
24-06-2005 54539 20482 25-06-2005 07-09-15-16-17-20-22-25-32-37-37-41-45-46-50-63-65-68-69-70-71-81-82-86-91-92-98
07-06-2005 18539 87584 08-06-2005 05-07-09-13-14-16-17-34-35-36-37-40-41-46-48-50-55-73-74-78-82-84-85-85-86-87-98
18-05-2005 36139 44154 19-05-2005 08-10-12-13-14-15-26-28-41-48-50-54-55-58-59-61-66-66-68-77-82-82-87-88-92-93-97
19-04-2005 68639 68889 20-04-2005 01-08-23-25-29-29-38-42-49-58-60-63-66-68-69-74-76-80-84-85-88-89-89-91-98-98-99

Đề về 39 hôm sau về con gì vẫn luôn là từ khóa hiện đang được anh em trong giới lô đề tìm kiếm nhiều nhất hiện nay. Vậy thì hãy cùng xoso88 tham khảo ngay những gợi ý dưới đây, chắc chắn mọi thắc mắc của bạn sẽ được giải đáp ngay. Cùng nhau tìm hiểu ngay nhé.

Đề về 39 hôm sau thì nên đánh lô gì?

Đề về 39 hôm sau thì nên đánh lô gì

Bạn dựa theo  lô đề bạc nhớ, đề về 39 hôm sau ra trúng con gì, hãy xuống tay đánh ngay cặp lô song thủ 48-84 và 26-62. Bạc nhớ được đánh giá là một phương pháp soi cầu lô đề đơn giản và được được rất nhiều người áp dụng.

Bên cạnh đó, nếu hôm nay thống kê đề về 39 thì hôm sau theo quy luật con lô thường về sẽ rơi vào con 04 hoặc con 28. Cùng với các con số này, anh em hãy đầu tư ngay chắc chắn sẽ thu về một khoản tiền thưởng siêu khủng lớn đấy nhé!!!

Bí kíp mách soi cầu lô dựa vào đề về 39

Không chỉ dựa vào mỗi bạc nhớ đề kép bằng về, mà người chơi cũng nên áp dụng thêm những phương pháp soi cầu khác để xác định được con lô tô hiệu quả nhất.

Soi đề về 39 dựa ngay vào đầu – đuôi lô câm

Cách thực hiện cực kì đơn giản, bạn chỉ việc xác định xem trong bảng KQXS của ngày hôm trước có xuất hiện đầu, đuôi lô câm hay không. Tiếp theo hãy xác định xem lô kép của con số đó đã nổ trong hai 39 trước đó hay chưa. Nếu chưa thì bạn hãy lấy ngay số đó làm đề kép để đánh cho ngày hôm sau, tỷ lệ trúng lên đến 90%.

Soi cầu dựa theo phương pháp hình quả trám

Lô về 39 hôm sau nên đánh tiếp con gì áp dụng theo phương pháp hình quả trám đòi hỏi người chơi phải tìm hiểu kĩ chi tiết các kỹ thuật chơi, thường chỉ có các cao thủ lão làng mới sử dụng được.

Người chơi sẽ dùng phương pháp bắt lô theo hình B-AB A-B, nếu ba giải trong bảng xsmb xuất hiện cấu trúc này thì bạn phải nuôi ngay lô bạch thủ BA. Soi cầu lô hình quả trám có thể gọi là khó chơi, thế nhưng tỷ lệ chiến thắng cực cao đấy nhé.

Bạc nhớ đề về 39 dựa vào giải đặc biệt thứ hai

Bạc nhớ đề về 39 dựa vào giải đặc biệt thứ hai

Nếu bạn lựa chọn cách này, người chơi sẽ lấy số đầu tiên của giải đặc biệt sẽ về trong ngày thứ hai hàng tuần để làm đề kép đánh ngay luôn trong tuần đó. Rất nhiều người đã thành công rồi đấy nhé

Theo giải mã số mơ:

Thông qua giấc mộng , người chơi cũng có thể tìm ra và luận giải được khá nhiều con số đề may mắn khác nhau. Có thể trong giấc chiêm bao bạn đã gặp được điều gì liên quan tới con số đề 39.

Có thể những sự vật, hiện tượng được chuyển qua con số 39 từ giấc chiêm bao có độ chính xác rất cao. Đồng thời, đây là phương pháp xin số lô đề hiệu quả mà lô thủ không nên bỏ lỡ.

Về phương pháp bóng âm dương ngũ hành

Ace cũng có thể dựa vào bóng âm dương để tìm hiểu thêm được nhiều con đề khác nhau tham gia dự thưởng. Những cặp bóng âm dương được chia ra như bên dưới:

Bóng dương 2 – 7, 3 – 8, 5 – 0, 1 – 6, 4 – 9  lúc này đề về 39 sẽ tương đương với con lô tô 84.

Bóng âm 2 – 9, 0 – 7, 5 – 8,1 – 4, 3 – 6,  lúc này nếu đề về 39 sẽ tương đương với con lô 62.

Các lưu ý khi đánh đề dựa vào con 39

Để đưa ra quyết định chọn lựa con số chuẩn nhất, người chơi cần áp dụng, kết hợp nhiều phương pháp soi cầu khác nhau. Hầu như  trong lô đề, không có phương pháp nào mang về con bạch thủ có tỉ lệ xác suất chiến thắng 100%.

Các lưu ý khi đánh đề dựa vào con 39

Người chơi cũng nên dành nhiều thời gian để nuôi lô, thông thường mọi người nên nuôi khung trong 3 – 5 ngày là tốt nhất. Nếu quá khung thời gian này thì nên bỏ ngay luôn, bởi vì nếu bạn có nuôi tiếp đi chăng nữa cũng chưa thể về được.

Đối với những con lô nuôi trong suốt 3 ngày liên tiếp, ae nên vào tiền theo tỉ lệ 1:2:4 hoặc 1:2:3. Hoặc người chơi có thể linh động hơn cược gấp thếp để tăng thêm số tiền lãi.

Đề về 21 thì hôm sau nên đánh con gì, bài viết phía trên đây của chúng tôi đã giúp bạn lý giải được câu hỏi này một cách thật chi tiết nhất. Hãy lựa chọn ra con số may mắn và phù hợp nhất góp phần nâng cao tỷ lệ thắng cuộc nhé, chúc bạn may mắn.