XSMB – Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay nhanh nhất – KQXSMB
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 30-03-2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 11504 | |||||||||||
Nhất | 13132 | |||||||||||
Nhì | 43820 | 11937 | ||||||||||
Ba | 91023 | 02686 | 33623 | |||||||||
25816 | 44645 | 58918 | ||||||||||
Tư | 9812 | 8664 | 1685 | 4375 | ||||||||
Năm | 6194 | 6939 | 9829 | |||||||||
3640 | 4213 | 8870 | ||||||||||
Sáu | 374 | 236 | 642 | |||||||||
Bảy | 17 | 95 | 41 | 89 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04 |
1 | 16, 18, 12, 13, 17 |
2 | 20, 23, 23, 29 |
3 | 32, 37, 39, 36 |
4 | 45, 40, 42, 41 |
5 | |
6 | 64 |
7 | 75, 70, 74 |
8 | 86, 85, 89, 89 |
9 | 94, 95 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 20, 40, 70 |
1 | 41 |
2 | 32, 12, 42 |
3 | 23, 23, 13 |
4 | 04, 64, 94, 74 |
5 | 45, 85, 75, 95 |
6 | 86, 16, 36 |
7 | 37, 17 |
8 | 18 |
9 | 39, 29, 89, 89 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 29-03-2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 86367 | |||||||||||
Nhất | 69313 | |||||||||||
Nhì | 57644 | 99117 | ||||||||||
Ba | 57068 | 01410 | 71666 | |||||||||
59756 | 37373 | 20474 | ||||||||||
Tư | 6395 | 5291 | 5632 | 3556 | ||||||||
Năm | 2533 | 5880 | 4616 | |||||||||
8998 | 7741 | 1916 | ||||||||||
Sáu | 961 | 316 | 203 | |||||||||
Bảy | 60 | 85 | 39 | 71 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03 |
1 | 13, 17, 10, 16, 16, 16 |
2 | |
3 | 32, 33, 39 |
4 | 44, 41 |
5 | 56, 56 |
6 | 67, 68, 66, 61, 60 |
7 | 73, 74, 71, 71 |
8 | 80, 85 |
9 | 95, 91, 98 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 10, 80, 60 |
1 | 91, 41, 61, 71, 71 |
2 | 32 |
3 | 13, 73, 33, 03 |
4 | 44, 74 |
5 | 95, 85 |
6 | 66, 56, 56, 16, 16, 16 |
7 | 67, 17 |
8 | 68, 98 |
9 | 39 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 28-03-2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 66228 | |||||||||||
Nhất | 20468 | |||||||||||
Nhì | 52302 | 81938 | ||||||||||
Ba | 80052 | 98632 | 60778 | |||||||||
43904 | 23666 | 29291 | ||||||||||
Tư | 9299 | 7599 | 3882 | 4937 | ||||||||
Năm | 8481 | 5974 | 4117 | |||||||||
4744 | 3181 | 7043 | ||||||||||
Sáu | 520 | 126 | 567 | |||||||||
Bảy | 30 | 22 | 92 | 01 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 04, 01, 01 |
1 | 17 |
2 | 28, 20, 26, 22 |
3 | 38, 32, 37, 30 |
4 | 44, 43 |
5 | 52 |
6 | 68, 66, 67 |
7 | 78, 74 |
8 | 82, 81, 81 |
9 | 91, 99, 99, 92 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 20, 30 |
1 | 91, 81, 81, 01, 01 |
2 | 02, 52, 32, 82, 22, 92 |
3 | 43 |
4 | 04, 74, 44 |
5 | |
6 | 66, 26 |
7 | 37, 17, 67 |
8 | 28, 68, 38, 78 |
9 | 99, 99 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 27-03-2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 83230 | |||||||||||
Nhất | 27431 | |||||||||||
Nhì | 64284 | 25717 | ||||||||||
Ba | 00542 | 39074 | 03807 | |||||||||
48505 | 81972 | 52585 | ||||||||||
Tư | 3688 | 5158 | 4819 | 5996 | ||||||||
Năm | 1953 | 7838 | 0600 | |||||||||
4430 | 1433 | 9408 | ||||||||||
Sáu | 989 | 736 | 316 | |||||||||
Bảy | 91 | 85 | 30 | 55 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07, 05, 00, 08 |
1 | 17, 19, 16 |
2 | |
3 | 30, 31, 38, 30, 33, 36, 30 |
4 | 42 |
5 | 58, 53, 55, 55 |
6 | |
7 | 74, 72 |
8 | 84, 85, 88, 89, 85 |
9 | 96, 91 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 30, 00, 30, 30 |
1 | 31, 91 |
2 | 42, 72 |
3 | 53, 33 |
4 | 84, 74 |
5 | 05, 85, 85, 55, 55 |
6 | 96, 36, 16 |
7 | 17, 07 |
8 | 88, 58, 38, 08 |
9 | 19, 89 |