XSMB – Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay nhanh nhất – KQXSMB
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 25-09-2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 68779 | |||||||||||
Nhất | 71548 | |||||||||||
Nhì | 82470 | 84221 | ||||||||||
Ba | 03065 | 37527 | 36975 | |||||||||
08761 | 59916 | 52871 | ||||||||||
Tư | 9605 | 6005 | 9627 | 8751 | ||||||||
Năm | 2897 | 5156 | 0016 | |||||||||
2707 | 3603 | 9705 | ||||||||||
Sáu | 665 | 493 | 022 | |||||||||
Bảy | 83 | 14 | 68 | 77 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 05, 07, 03, 05 |
1 | 16, 16, 14 |
2 | 21, 27, 27, 22 |
3 | |
4 | 48 |
5 | 51, 56 |
6 | 65, 61, 65, 68 |
7 | 79, 70, 75, 71, 77, 77 |
8 | 83 |
9 | 97, 93 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 70 |
1 | 21, 61, 71, 51 |
2 | 22 |
3 | 03, 93, 83 |
4 | 14 |
5 | 65, 75, 05, 05, 05, 65 |
6 | 16, 56, 16 |
7 | 27, 27, 97, 07, 77, 77 |
8 | 48, 68 |
9 | 79 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 24-09-2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 62778 | |||||||||||
Nhất | 20839 | |||||||||||
Nhì | 29228 | 65528 | ||||||||||
Ba | 22314 | 73466 | 17819 | |||||||||
70905 | 97087 | 67176 | ||||||||||
Tư | 8299 | 1202 | 0788 | 8971 | ||||||||
Năm | 5759 | 0216 | 3733 | |||||||||
2360 | 8984 | 1505 | ||||||||||
Sáu | 067 | 617 | 701 | |||||||||
Bảy | 40 | 44 | 30 | 51 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 02, 05, 01 |
1 | 14, 19, 16, 17 |
2 | 28, 28 |
3 | 39, 33, 30 |
4 | 40, 44 |
5 | 59, 51, 51 |
6 | 66, 60, 67 |
7 | 78, 76, 71 |
8 | 87, 88, 84 |
9 | 99 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 60, 40, 30 |
1 | 71, 01, 51, 51 |
2 | 02 |
3 | 33 |
4 | 14, 84, 44 |
5 | 05, 05 |
6 | 66, 76, 16 |
7 | 87, 67, 17 |
8 | 78, 28, 28, 88 |
9 | 39, 19, 99, 59 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 23-09-2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 76922 | |||||||||||
Nhất | 99878 | |||||||||||
Nhì | 60050 | 42231 | ||||||||||
Ba | 70197 | 24029 | 17888 | |||||||||
42024 | 71288 | 33727 | ||||||||||
Tư | 5488 | 9596 | 2292 | 3714 | ||||||||
Năm | 9571 | 7953 | 2680 | |||||||||
0653 | 6341 | 3334 | ||||||||||
Sáu | 075 | 832 | 375 | |||||||||
Bảy | 92 | 42 | 40 | 10 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 14, 10, 10 |
2 | 22, 29, 24, 27 |
3 | 31, 34, 32 |
4 | 41, 42, 40 |
5 | 50, 53, 53 |
6 | |
7 | 78, 71, 75, 75 |
8 | 88, 88, 88, 80 |
9 | 97, 96, 92, 92 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 50, 80, 40, 10, 10 |
1 | 31, 71, 41 |
2 | 22, 92, 32, 92, 42 |
3 | 53, 53 |
4 | 24, 14, 34 |
5 | 75, 75 |
6 | 96 |
7 | 97, 27 |
8 | 78, 88, 88, 88 |
9 | 29 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 22-09-2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 22714 | |||||||||||
Nhất | 66480 | |||||||||||
Nhì | 36490 | 79715 | ||||||||||
Ba | 56683 | 54921 | 79449 | |||||||||
80550 | 24952 | 86607 | ||||||||||
Tư | 8307 | 1435 | 0484 | 0941 | ||||||||
Năm | 1863 | 0675 | 5349 | |||||||||
9969 | 1503 | 4197 | ||||||||||
Sáu | 826 | 983 | 510 | |||||||||
Bảy | 80 | 00 | 67 | 31 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07, 07, 03, 00 |
1 | 14, 15, 10 |
2 | 21, 26 |
3 | 35, 31, 31 |
4 | 49, 41, 49 |
5 | 50, 52 |
6 | 63, 69, 67 |
7 | 75 |
8 | 80, 83, 84, 83, 80 |
9 | 90, 97 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 80, 90, 50, 10, 80, 00 |
1 | 21, 41, 31, 31 |
2 | 52 |
3 | 83, 63, 03, 83 |
4 | 14, 84 |
5 | 15, 35, 75 |
6 | 26 |
7 | 07, 07, 97, 67 |
8 | |
9 | 49, 49, 69 |